Utilitarios
Flat Rack Container
Flat Rack Container 20″ (F2)
| Descrição | 20″ | ||
| Dimensão Externa | Longitud | 6,058mm (19’10” 1/2) | |
| Anchura | 2,438mm (8’0″) | ||
| Altura | 2,591mm (8’6″) | ||
| Dimensão Interna | Longitud | 5,948mm (19’16″1/8) | |
| Anchura | 2,260mm (7’4″15/16 | ||
| Altura | 2,266mm (7’5″ 3/16) | ||
| Capacidade | Medidas Cúbicas | 30.5m 3 (1,067 cft) | |
| Tara | 2,780 kgs (6,120 lbs) | ||
| Peso Máximo | 21,220 kgs (46,790 lbs ) | ||
| Peso Bruto | 24,000 kgs (52,910 lbs) | ||
| Portas Abertas | Anchura | 1,960mm (6’5″1/8) | |
| Altura | 2,266mm (7’5″ 3/16) | ||
Flat Rack 40
| Descrição | 40″ | ||
| Dimensão Externa | Longitud | 12,192mm (40’0″) | |
| Anchura | 2,438mm (8’0″) | ||
| Altura | 2,591mm (8’6″) | ||
| Dimensão Interna | Longitud | 12,065mm (39’7″) | |
| Anchura | 2,256mm (7’4″13/16) | ||
| Altura | 2,266mm (7’5″ 3/16) | ||
| Capacidade | Medidas Cúbicas | 53.6m3 (1,893 cft) | |
| Tara | 5,000 kgs (11,020 lbs) | ||
| Peso Máximo | 25,480 kgs (56,180 lbs) | ||
| Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | ||
| Portas Abertas | Anchura | 1,960mm (6’5″ 1/8) | |
| Altura | 2,352mm (7’8″ 5/8) | ||
Flat Bed 40
| Descrição | 40″ (Flat Bed) | ||
| Dimensão Externa | Longitud | 12,192mm (40’0″) | |
| Anchura | 2,438mm (8’0″) | ||
| Altura | 609mm (2’0″ ) | ||
| Dimensão Interna | Longitud | 12,065mm (39’7″ ) | |
| Anchura | 2,252mm (7’4″5/8 ) | ||
| Altura | — | ||
| Capacidade | Medidas Cúbicas | — | |
| Tara | 6,250 kgs (13,780 lbs ) | ||
| Peso Máximo | 50,000 kgs (110,230 lbs) | ||
| Peso Bruto | 56,250 kgs (124,010 lbs ) | ||
| Portas Abertas | Anchura | — | |
| Altura | — | ||