Standard Dry Cargo Container 20″ (S2)
Descrição | Alumínio | ||
Dimensão Externa | Comprimento | 6,058mm (19’10” 1/2) | |
Largura | 2,438mm (8’0″) | ||
Altura | 2,591mm (8’6″) | ||
Dimensão Interna | Comprimento | 5,926mm (19’5″ 5/16) | |
Largura | 2,349mm (7’8″ 7/16 ) | ||
Altura | 2,382mm (7’9″3/4) | ||
Capacidade | Medidas Cúbicas | 33.2m 3 (1,171 cft) | |
Tara | 1,790 kgs (3,950 lbs) | ||
Peso Máximo | 22,210 kgs (48,960 lbs) | ||
Peso Bruto | 24,000 kgs (52,910 lbs) | ||
Portas Abertas | Largura | 2,343mm (7’8″1/4) | |
Altura | 2,279mm (7’5″ 3/4) |
Standard Dry Cargo Container 40″ (S4)
Descrição | Alumínio | ||
Dimensão Externa | Comprimento | 12,192 mm (40’0″) | |
Largura | 2,438mm (8’0″) | ||
Altura | 2,591mm (8’6″) | ||
Dimensão Interna | Comprimento | 12,052mm (39’6″ 1/2) | |
Largura | 2,346mm (7’8″3/8) | ||
Altura | 2,382mm (7’9″3/4) | ||
Capacidade | Medidas Cúbicas | 67.3m 3 (2,377cft) | |
Tara | 2,870 kgs (6,330 lbs) | ||
Peso Máximo | 27,610 kgs (60,870 lbs) | ||
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | ||
Portas Abertas | Largura | 2,343mm (7’8″1/4 ) | |
Altura | 2,279mm (7’5″ 3/4 ) |
Standard Dry Cargo High Cube Container 40″ (C4)
Descrição | Alumínio | ||
Dimensão Externa | Comprimento | 12,192 mm (40’0″) | |
Largura | 2,438mm (8’0″) | ||
Altura | 2,896mm (9’6″) | ||
Dimensão Interna | Comprimento | 12,052mm (39’6″ 1/2 ) | |
Largura | 2,346mm (7’8″ 3/8) | ||
Altura | 2,687mm (8’9″ 13/16) | ||
Capacidade | Medidas Cúbicas | 75.9m > 3 (2,682 cft) | |
Tara | 3,000 kgs (6,620 lbs) | ||
Peso Máximo | 27,480 kgs (60,580 lbs) | ||
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | ||
Portas Abertas | Largura | 2,343mm (7’8″ 1/4 ) | |
Altura | 2,585mm (8’5″ 3/4 ) |